NBA集锦:2025年05月05日克利夫兰骑士VS印第安纳步行者全场比赛视频集锦

【赛事详情】

本场比赛骑士全场比分为112,第1节分数:25,第2节分数:33,第3节分数:32,第4节分数:22。

本场比赛步行者全场比分为121,第1节分数:36,第2节分数:28,第3节分数:28,第4节分数:29。

【赛事数据】

骑士 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队

步行者 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
NBA 2025-05-30 08:00 尼克斯 尼克斯 111 : 94 步行者 步行者
NBA 2025-06-01 08:00 步行者 步行者 125 : 108 尼克斯 尼克斯
NBA 2025-06-06 08:30 雷霆 雷霆 110 : 111 步行者 步行者
NBA 2025-06-09 08:00 雷霆 雷霆 123 : 107 步行者 步行者
NBA 2025-06-12 08:30 步行者 步行者 116 : 107 雷霆 雷霆
NBA 2025-06-14 08:30 步行者 步行者 104 : 111 雷霆 雷霆
NBA 2025-06-17 08:30 雷霆 雷霆 0 : 0 步行者 步行者
NBA 2025-06-17 08:30 雷霆 雷霆 120 : 109 步行者 步行者
NBA 2025-06-20 08:30 步行者 步行者 108 : 91 雷霆 雷霆
NBA 2025-06-23 08:00 雷霆 雷霆 103 : 91 步行者 步行者

主客相同【全场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-10-11 步行者 129 : 117 骑士 12 246
NBA 2025-01-13 步行者 108 : 93 骑士 15 201
NBA 2025-04-14 步行者 126 : 118 骑士 8 244
NBA 2025-05-05 步行者 0 : 0 骑士 0 0
NBA 2025-05-05 步行者 121 : 112 骑士 9 233
NBA 2025-05-07 步行者 120 : 119 骑士 1 239
NBA 2025-05-14 步行者 114 : 105 骑士 9 219

主客相同【半场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-10-11 步行者 41 : 39 骑士 2 80
NBA 2025-01-13 步行者 19 : 34 骑士 -15 53
NBA 2025-04-14 步行者 18 : 29 骑士 -11 47
NBA 2025-05-05 步行者 0 : 0 骑士 0 0
NBA 2025-05-05 步行者 28 : 33 骑士 -5 61
NBA 2025-05-07 步行者 35 : 29 骑士 6 64
NBA 2025-05-14 步行者 33 : 25 骑士 8 58

克利夫兰骑士【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势

克利夫兰骑士【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势

印第安纳步行者【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-05-30 步行者 94 : 111 尼克斯 -17 205
NBA 2025-06-01 尼克斯 108 : 125 步行者 -17 233
NBA 2025-06-06 步行者 111 : 110 雷霆 1 221
NBA 2025-06-09 步行者 107 : 123 雷霆 -16 230
NBA 2025-06-12 雷霆 107 : 116 步行者 -9 223
NBA 2025-06-14 雷霆 111 : 104 步行者 7 215
NBA 2025-06-17 步行者 0 : 0 雷霆 0 0
NBA 2025-06-17 步行者 109 : 120 雷霆 -11 229
NBA 2025-06-20 雷霆 91 : 108 步行者 -17 199
NBA 2025-06-23 步行者 91 : 103 雷霆 -12 194

印第安纳步行者【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-05-30 步行者 22 : 29 尼克斯 -7 51
NBA 2025-06-01 尼克斯 30 : 33 步行者 -3 63
NBA 2025-06-06 步行者 25 : 28 雷霆 -3 53
NBA 2025-06-09 步行者 21 : 33 雷霆 -12 54
NBA 2025-06-12 雷霆 28 : 40 步行者 -12 68
NBA 2025-06-14 雷霆 23 : 25 步行者 -2 48
NBA 2025-06-17 步行者 0 : 0 雷霆 0 0
NBA 2025-06-17 步行者 23 : 27 雷霆 -4 50
NBA 2025-06-20 雷霆 17 : 36 步行者 -19 53
NBA 2025-06-23 步行者 26 : 22 雷霆 4 48

相关标签

上一篇
暂无

下一篇
暂无

相关篮球集锦

RELATED NEWS